Στατιστικά Ομάδας: Νεάπολη Α.Σ. | Α΄ Κατηγορία Ε.Π.Σ.Μ. - 2ος όμιλος |
Σύνολο | Εντός | Εκτός | |
---|---|---|---|
Σύνολο Αγώνων: | 28 | 14 | 14 |
Αγώνες που παίχτηκαν: | 28 | 14 | 14 |
Νίκησε: | 11 | 8 | 3 |
Ισοπαλία: | 5 | 2 | 3 |
Ηττήθηκε: | 12 | 4 | 8 |
Μεγαλύτερη νίκη: |
8-0 Νεάπολη Α.Σ. - Ελλήσποντος Κριθιάς Α.Ο. |
0-3 Ελλήσποντος Κριθιάς Α.Ο. - Νεάπολη Α.Σ. |
|
Υψηλότερη ήττα: |
1-2 Νεάπολη Α.Σ. - Μακεδονικός Λητής Α.Σ. |
5-1 Παύλος Μελάς Α.Ο. - Νεάπολη Α.Σ. |
|
Συνολικά γκολ (υπέρ και κατά): | 93 | 43 | 50 |
Σύνολο τερμάτων ανά αγώνα: | 3.32 | 3.07 | 3.57 |
Γκολ υπέρ | 50 | 29 | 21 |
Γκολ υπέρ ανα αγώνα: | 1.79 | 2.07 | 1.5 |
Γκολ κατά | 43 | 14 | 29 |
Γκολ κατά ανα αγώνα: | 1.54 | 1 | 2.07 |
Χωρίς γκολ κατά | 6 | 4 | 2 |
Γκολ ανα αγωνιστική |
---|